Champion Polski, HDA EKSPRESJA Poezja Ruchu
ur. 28.01.2003

| Mł.Ch.Pl Ch.Pl DISTINCTIVE EXTRERIOR Raider`s Antania | SHADOW OF AIRE Extra Specjal |
SUNDANCE van't Asbroek |
| FINAL TOUCH v.d. Locher Muehle | ||
| GORGEOUS DEARFAY Rader's Antania | Rollingstone TORUSSIA WITHLOVE | |
| BRITTANA Raider's Antania | ||
| Mł.Ch.Pl Ch.Pl Prima PASJA | Britham PENDRAGON WRATH AMON | Epoch's NINETEEN E.F. |
| Britham CHRISTA V B | ||
| Piccadilly's MORE BURNT TOAST | Piccadilly's RING MASTER | |
| Piccadilly's HELLO AGAIN |
Objaśnienie skrótów:
|
Mł Ch Pl |
= Młodzieżowy Champion Polski |
|
Ch Pl |
= Champion Polski |
|
CWC |
= Certyfikat na krajowego Championa Piękności (za granicą CAC) |
| CACIB | = Certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności |
| Res.CACIB | = Rezerwowy certyfikat j.w. |
| Zw Mł | = Zwycięzca Młodzieży |
| NPwR | = Najlepszy Pies w Rasie |
| NSwR | = Najlepsza Suka w Rasie |
| BOB | = Zwycięzca Rasy |
| BOG | = Zwycięzca Grupy |
| BIS | = Najpiękniejszy Pies Wystawy |
Dotychczasowe osiągnięcia:
|


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| STRONA GŁÓWNA |