Młodzieżowy Champion Polski Champion Polski FIGURA Poezja Ruchu
ur. 18.03.2002
Wolna od dysplazji (A)
| Mł.Ch.Pl Ch.Pl BRITISH LORD Aluzja | Janel's CHARLY | Stargus LOW LORD |
| HOTLIPS Pretender | ||
| VIVE LA POLOGNE Aluzja | INGO von der Spree | |
| NONA NERWUS Aluzja | ||
| Mł.Ch.Pl Ch.Pl Prima PASJA | Britham PENDRAGON WRATH AMON | Epoch's NINETEEN E.F. |
| Britham CHRISTA V B | ||
| Piccadilly's MORE BURNT TOAST | Piccadilly's RING MASTER | |
| Piccadilly's HELLO AGAIN |
Objaśnienie skrótów:
|
Mł Ch Pl |
= Młodzieżowy Champion Polski |
|
Ch Pl |
= Champion Polski |
|
CWC |
= Certyfikat na krajowego Championa Piękności (za granicą CAC) |
| CACIB | = Certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności |
| Res.CACIB | = Rezerwowy certyfikat j.w. |
| Zw Mł | = Zwycięzca Młodzieży |
| NPwR | = Najlepszy Pies w Rasie |
| NSwR | = Najlepsza Suka w Rasie |
| BOB | = Zwycięzca Rasy |
| BOG | = Zwycięzca Grupy |
| BIS | = Najpiękniejszy Pies Wystawy |
Dotychczasowe osiągnięcia
|
BYDGOSZCZ |
ŁÓDŹ |

KRAKÓW
|
SOPOT |
BRATYSŁAWA |
| STRONA GŁÓWNA |