ur. 11 marca 2007r.
Rodowód i informacja o rodzicach znajduje się na dole strony.

| OPOLE '09 : | KATOWICE '09 : |
![]() |
![]() |

| KRAKÓW '08 : | SZCZECIN '08 : |
![]() |
![]() |

| I pokolenie | II pokolenie | III pokolenie | IV pokolenie |
|---|---|---|---|
| Multi titled, WORLD CHAMPION Stargus DANTE IN TEBROSS |
IntCh ChLux-Ned-Belg Stargus GALILEO | IntCh ChAm Greenfield CAPTAIN FANTASTIC | Ch Stone Ridge FAIREWOOD FLYER CD |
| Ch Serendipity HEART'S DESIRE | |||
| Ch Tibretta SPRING TO GLORY FOR STARGUS | Ch Tebros KING'S ADVOCATE FOR STARGUS | ||
| Ch Tibretta MIDNIGHT COURT | |||
| IntCh Ch Stargus ATHENA | Ch Tebros KING'S ADVOCATE FOR STARGUS | Ch KING CREOLE of Stargus | |
| Ch Stargus QUEEN'S ADVOCATE AT TEBROS | |||
| Ch Terrydale A MATTER OF TIME FOR STARGUS | Ch CITY SLICKER of Stargus | ||
| Ch Terrydale LAFEMME NIKITA | |||
| Champion Polski TROPHY FOR PASJA Poezja Ruchu |
Mł.Zw.Europy Mł.Ch.Pl Ch.Pl HEKTOR of the Aire Victory | IntCh MultiCh Greenfield's MAJOR TOM | Ch Stone Ridge FAIREWOOD FLYER CD |
| Ch Serendipity HEART'S DESIRE | |||
| IntCh MultiCh ANASTAZJA of Malton | Ch VINCENTE VG vom St Lauretius | ||
| Ch TWICE-AS-NICE of Malton | |||
| MłChPl ChPl FIGURA Poezja Ruchu | MłChPl ChPl BRITISH LORD Aluzja | Ch Janel's CHARLI | |
| IntCh ChPl VIVE LA POLOGNE Aluzja | |||
| MłChPl ChPl Prima PASJA | Ch Britham PENDRAGON WRATH-AMON | ||
| ChPl Piccadilly's MORE BURNT TOAST |
Dla chętnych wspomnień: Strona miotu "H".